
بارکدخوان دیتالاجیک QuickScan QD2131
لینیر ایمیجر سیمی با خط اسکن بلند برای قبضها و بارکدهای طولانی؛ نسل آشنای QuickScan
شرکت فن نگر — نمایندگی رسمی دیتالاجیک در ایران
بارکدخوانهای دستی باسیم دیتالاجیک با اتصال USB یا RS-232، انتخاب رایج صندوق فروشگاه، داروخانه و پذیرش هستند و نیازی به شارژ ندارند.

لینیر ایمیجر سیمی با خط اسکن بلند برای قبضها و بارکدهای طولانی؛ نسل آشنای QuickScan

بارکدخوان اقتصادی و سبک برای کدهای خطی؛ نسخهی USB یا RS-232/Keyboard Wedge

لینیر ایمیجر سیمی ورودی دیتالاجیک برای صندوق؛ خواندن از پشت طلق و صفحهی گوشی

بارکدخوان دوبعدی سیمی و مقرونبهصرفه برای صندوق؛ QR، موبایل و کدهای آسیبدیده

لینیر ایمیجر ردهبالای Gryphon برای کدهای خطی؛ از کدهای ریز 3 mil تا فاصلهی 1.4 متر

ایمیجر دوبعدی ردهبالا با نور سفید و نشانهگیر چهارنقطه؛ نسخههای HD و درمانی

نسل جدید Gryphon با رمزگشایی هوش مصنوعی، نور دو رنگ و سنسور 1.5 مگاپیکسل

بارکدخوان خطی خوشطراحی برای صندوق بوتیکها؛ با چراغ رنگی و صدای قابلشخصیسازی

طراحی شیک Heron با موتور دوبعدی؛ QR، کد موبایل و تصویربرداری برای صندوق بوتیک
| مدل | منبع نور | حداکثر رزولوشن | رابطها | ولتاژ ورودی | جریان کاری | ابعاد | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickScan QD2131 | Red LED 610 - 650 nm | 0.102 mm / 4 mils | Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB | 4.75 - 14 VDC +/-10% | 400 mA @ 5 VDC (typical) | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm | 150 g |
| QuickScan Lite QW2100 | Red LED 610-650 nm | 0.102 mm / 4 mils | QW2120-BK: USB; QW2170-BK: RS-232 / Keyboard Wedge | 5 VDC +/- 0.5 V | <180 mA @ 5 VDC (typical) | 17.0 x 6.5 x 7.0 cm | 119 g |
| QuickScan QD2220 | Red LED 617 nm | 0.077 mm / 3 mils | — | 5 VDC +/- 5% | < 165 mA @ 5V | 15.6 x 6.7 x 10.7 cm | 123 g |
| QuickScan QD2590 / QW2520 | Aiming: Blue LED 468 nm; Illumination: Red LED 617 nm | — | QD2590: USB Type C / USB / RS-232; QW2520, QD2520: USB Type C / USB only | — | < 400 mA @ 5V | 14.8 x 6.8 x 12.6 cm | 145 g |
| Gryphon GD4220 / GD4290 | Dual LED Array 612 - 630 nm | 0.077 mm / 3 mils | GD4220: USB type C / USB only; GD4290: USB type C / USB / RS-232 | GD4220: 5 VDC +/- 5%; GD4290: 4.5 - 14.0 VDC | <350 mA @ 5V; <150 mA @ 12V (typical) | 16.6 x 6.8 x 10.9 cm | 163.0 g |
| Gryphon GD4520 / GD4590 | Aiming: Red Laser 650 nm; Illumination: Warm White (Hyper Red LED for Digimarc) | — | GD4520: USB type C / USB only; GD4590: USB type C / USB / RS-232 | GD4520: 5 VDC; GD4590: 4.5 - 14.0 VDC | <400 mA @ 5V; <200 mA @ 12V | 16.6 x 6.8 x 10.9 cm (In-Stand: 21 x 7.5 x 10.9 cm) | 161 g (In-Stand models: 374 g) |
| Gryphon GD4620 / GD4690 | Aiming: LED green central cross; Illumination: Warm White & Hyper Red LED | 1D 3 mils; PDF417 3 mils; Data Matrix 4 mils | GD4620 (HD): USB type C / USB only; GD4690 (HP): USB type C / USB / RS-232 | GD4620: 5 VDC +/- 5%; GD4690: 4.5 - 14.0 VDC +/- 5% | <300 mA @ 5V; <150 mA @ 12V | 18 x 6.5 x 7.9 cm | 144 g (with presentation base: 426 g) |
| Heron HD3130 | — | 0.100 mm / 4 mils | RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface | 5 VDC +/- 5% | <300 mA @ 5 VDC (typical) | 15.2 x 15.3 x 6.8 cm | 150.0 g |
| Heron HD3430 | Aiming: 650 nm VLD; Illumination: White | 4 mils | Keyboard Wedge / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB | 5 VDC +/- 5% | <300 mA @ 5 V (typical) | 15.2 x 15.3 x 6.8 cm | 150.0 g |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. بارکدخوان دیتالاجیک