
QuickScan
بارکدخوان دیتالاجیک QuickScan QBT2131 / QM2131
بارکدخوان بیسیم اقتصادی برای کدهای خطی؛ بلوتوث یا رادیو STAR با باتری قابلتعویض
شرکت فن نگر — نمایندگی رسمی دیتالاجیک در ایران
مدلهای بیسیم با پایه شارژ و ارتباط رادیویی یا بلوتوث، امکان اسکن کالاهای سنگین و دور از صندوق را فراهم میکنند.

بارکدخوان بیسیم اقتصادی برای کدهای خطی؛ بلوتوث یا رادیو STAR با باتری قابلتعویض

بارکدخوان دوبعدی بیسیم اقتصادی با باتری پرظرفیت؛ بلوتوث 5.0 یا رادیوی STAR

لینیر ایمیجر بیسیم با شارژ القایی؛ بلوتوث 5.0 تا 100 متر یا رادیوی STAR

ایمیجر دوبعدی بیسیم با شارژ القایی؛ بلوتوث 5.0 تا 100 متر یا STAR، با لرزش هنگام خواندن

Gryphon بیسیم نسل جدید؛ بلوتوث 5.2 یا STAR، باتری یا ابرخازن با شارژ 30 دقیقهای
| مدل | حداکثر رزولوشن | باتری | زمان شارژ | تعداد اسکن با هر شارژ | ابعاد | درجه حفاظت | مقاومت در برابر سقوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickScan QBT2131 / QM2131 | 0.102 mm / 4 mils | Li-Ion 1400 mAh | 4 h @ 12 VDC external power | 30,000+ | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm | IP42 | Repeated drops from 1.5 m / 5.0 ft onto concrete |
| QuickScan QBT2500 / QM2500 | — | Li-Ion 3250 mAh | 3 h via Type-C; 4 h via cradle @ 12 VDC | 115,000 | — | IP52 | Repeated drops from 1.5 m / 5.0 ft onto concrete |
| Gryphon GBT4200 / GM4200 | 0.077 mm / 3 mils | Li-Ion 2550 mAh | 4 h @ 12 VDC external power | 80,000 | 16.6 x 6.8 x 10.9 cm | IP52 | Repeated drops from 1.8 m / 6.0 ft onto concrete |
| Gryphon GBT4500 / GM4500 | — | Li-Ion 3250 mAh | 4 h @ 12 VDC external power | 80,000 | 16.6 x 6.8 x 10.9 cm | IP52 | Repeated drops from 1.8 m / 6.0 ft onto concrete |
| Gryphon GBT4600 / GM4600 | 1D 3 mils; PDF417 3 mils; Data Matrix 4 mils | Li-Ion 3,250 mAh; full charge 3.5 h; 80,000+ scans | — | — | 18 x 6.5 x 7.9 cm | IP52 | Repeated drops from 1.8 m / 6.0 ft onto concrete |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. بارکدخوان دیتالاجیک