
بارکدخوان دیتالاجیک QuickScan QD2131
لینیر ایمیجر سیمی با خط اسکن بلند برای قبضها و بارکدهای طولانی؛ نسل آشنای QuickScan
شرکت فن نگر — نمایندگی رسمی دیتالاجیک در ایران
QuickScan خانوادهی اقتصادی و پرفروش بارکدخوانهای دستی دیتالاجیک برای صندوق فروشگاه، باجههای خدماتی و انبارهای کوچک است. مدلهای خطی این سری (مثل QD2220 و خانوادهی 2131) با لینیر ایمیجر و زاویهی اسکن باز برای بارکدهای بلند قبوض مناسباند و سری QuickScan 2500 با موتور دوبعدی، QR و کدهای روی موبایل را با قیمتی مقرونبهصرفه میخواند. نسخههای بیسیم با بلوتوث (QBT) یا رادیوی اختصاصی STAR (QM) عرضه میشوند.

لینیر ایمیجر سیمی با خط اسکن بلند برای قبضها و بارکدهای طولانی؛ نسل آشنای QuickScan

بارکدخوان بیسیم اقتصادی برای کدهای خطی؛ بلوتوث یا رادیو STAR با باتری قابلتعویض

بارکدخوان اقتصادی و سبک برای کدهای خطی؛ نسخهی USB یا RS-232/Keyboard Wedge

لینیر ایمیجر سیمی ورودی دیتالاجیک برای صندوق؛ خواندن از پشت طلق و صفحهی گوشی

بارکدخوان دوبعدی سیمی و مقرونبهصرفه برای صندوق؛ QR، موبایل و کدهای آسیبدیده

بارکدخوان دوبعدی بیسیم اقتصادی با باتری پرظرفیت؛ بلوتوث 5.0 یا رادیوی STAR
| مدل | فناوری | کدهای قابل خواندن | میدان دید | منبع نور | حداکثر رزولوشن | جریان کاری | ابعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickScan QD2131 | Linear Imager (1D) | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear | 56° +/- 2° | Red LED 610 - 650 nm | 0.102 mm / 4 mils | 400 mA @ 5 VDC (typical) | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm |
| QuickScan QBT2131 / QM2131 | Linear Imager (1D) | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear | 56° +/- 2° | — | 0.102 mm / 4 mils | — | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm |
| QuickScan Lite QW2100 | Linear Imager (1D) | 1D codes incl. GS1 DataBar linear; GS1 DataBar stacked; China Post | 56° +/- 2° | Red LED 610-650 nm | 0.102 mm / 4 mils | <180 mA @ 5 VDC (typical) | 17.0 x 6.5 x 7.0 cm |
| QuickScan QD2220 | — | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear | 56° +/- 2° | Red LED 617 nm | 0.077 mm / 3 mils | < 165 mA @ 5V | 15.6 x 6.7 x 10.7 cm |
| QuickScan QD2590 / QW2520 | 2D Area Imager (omnidirectional) | — | — | Aiming: Blue LED 468 nm; Illumination: Red LED 617 nm | — | < 400 mA @ 5V | 14.8 x 6.8 x 12.6 cm |
| QuickScan QBT2500 / QM2500 | 2D Area Imager, 1 MP (1280 x 800) | — | — | Aiming: Blue LED 468 nm; Illumination: Red LED 617 nm | — | — | — |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. بارکدخوان دیتالاجیک