
اسکنر فروشگاهی دیتالاجیک Magellan 9900i
پرچمدار بایاپتیک دیتالاجیک با برج کوتاه، Top Down Reader و آمادگی هوش مصنوعی
شرکت فن نگر — نمایندگی رسمی دیتالاجیک در ایران
اسکنرهای چندصفحهای (بایاپتیک) Magellan درون پیشخوان صندوق نصب میشوند و با پنجرهی افقی و عمودی، کالا را از چند وجه همزمان میبینند؛ بنابراین صندوقدار لازم نیست بارکد را رو به اسکنر بچرخاند. بیشتر مدلها با ترازوی یکپارچه تا 15 کیلوگرم، سینی All-Weighs و سامانهی ScaleSentry برای وزنکشی دقیق میوه و سبزی عرضه میشوند. نسل فعلی شامل 9900i و 9600i با پلتفرم QuadVision و قابلیتهای هوش مصنوعی و 9550i اقتصادی و کممصرف است؛ 9800i و 9300i/9400i نسلهای قبلیاند که هنوز در بسیاری از فروشگاهها کار میکنند. این خانواده برای صندوقهای پرتردد سوپرمارکت، هایپرمارکت و سلفچکاوت مناسب است.

پرچمدار بایاپتیک دیتالاجیک با برج کوتاه، Top Down Reader و آمادگی هوش مصنوعی

بایاپتیک QuadVision با برج استاندارد؛ جایگزین مستقیم Magellan 9300i و 9400i

بایاپتیک اقتصادی و کممصرف دیتالاجیک؛ زیر 3 وات و 45 درصد سریعتر در 2D

نخستین بایاپتیک تمامتصویری Magellan با برج کوتاه و Top Down Reader؛ نسل قبل 9900i

بایاپتیک تصویری پرکاربرد با برج استاندارد؛ 9400i با پشتیبانی Digimarc
| مدل | فناوری | سیمبولوژیها | رابط میزبان | پورتهای جانبی | ترازوی دوبازه | ترازوی تکبازه | ارتفاع بالای پیشخوان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magellan 9900i | QuadVision imaging – 4 cameras (2 horizontal, 2 vertical), IMX8 multi-core processor | 1D, Stacked, PDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR, Digimarc, GS1 codes | OEM (IBM) USB Plus Power; RS-232 (Scanner) / RS-232 (Scale); Single Cable RS-232 | Powered USB Host Type A (x2); Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 6.8 cm / 2.7 in |
| Magellan 9600i | QuadVision imaging – 4 cameras, IMX8 multi-core processor | 1D, Stacked, PDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR, Digimarc, GS1 codes | OEM (IBM) USB Plus Power; RS-232 (Scanner) / RS-232 (Scale); Single Cable RS-232 | Powered USB Host Type A (x2); Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 13.4 cm / 5.3 in |
| Magellan 9550i | — | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR | RS-232 Single/Dual Cable; USB COM/OEM/Keyboard; USB Single Cable COM | Remote Scale Display; EAS Controller Port; Powered USB Host Type A (x2) | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 12.9 cm / 5.1 in |
| Magellan 9800i | Digital imaging in all reading planes; Illumix illumination | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR; optional Digimarc | RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; OEM (IBM) USB Plus Power; Single Cable RS-232 | Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports; Powered USB Host Type A (x2) | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 6.8 cm / 2.7 in |
| Magellan 9300i / 9400i | Digital imaging in all planes | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR; Digimarc optional (9400i only) | RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; OEM (IBM) USB Plus Power; Single Cable RS-232 | Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports; Powered USB Host Type A (x2) | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 13.0 cm / 5.1 in |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. اسکنر فروشگاهی دیتالاجیک