
اسکنر فروشگاهی دیتالاجیک Magellan 9900i
پرچمدار بایاپتیک دیتالاجیک با برج کوتاه، Top Down Reader و آمادگی هوش مصنوعی
شرکت فن نگر — نمایندگی رسمی دیتالاجیک در ایران
اسکنرهای توکار درون پیشخوان صندوق نصب میشوند و برخی مدلها ترازوی یکپارچه دارند؛ مناسب صندوقهای پرتردد سوپرمارکت و هایپرمارکت.

پرچمدار بایاپتیک دیتالاجیک با برج کوتاه، Top Down Reader و آمادگی هوش مصنوعی

بایاپتیک QuadVision با برج استاندارد؛ جایگزین مستقیم Magellan 9300i و 9400i

بایاپتیک اقتصادی و کممصرف دیتالاجیک؛ زیر 3 وات و 45 درصد سریعتر در 2D

نخستین بایاپتیک تمامتصویری Magellan با برج کوتاه و Top Down Reader؛ نسل قبل 9900i

بایاپتیک تصویری پرکاربرد با برج استاندارد؛ 9400i با پشتیبانی Digimarc

اسکنر توکار افقی نسل جدید با RFID و دوربین رنگی؛ پیشخوانی خلوت برای صندوقهای پرکار

اسکنر توکار افقی با قاب استیل و شیشهی سافایر؛ نسخهی پرقدرت خانوادهی 35xxHSi
| مدل | سیمبولوژیها | رابط میزبان | پورتهای جانبی | ترازوی دوبازه | ترازوی تکبازه | ارتفاع بالای پیشخوان | عمق زیر پیشخوان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magellan 9900i | 1D, Stacked, PDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR, Digimarc, GS1 codes | OEM (IBM) USB Plus Power; RS-232 (Scanner) / RS-232 (Scale); Single Cable RS-232 | Powered USB Host Type A (x2); Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 6.8 cm / 2.7 in | 10.6 cm / 4.0 in |
| Magellan 9600i | 1D, Stacked, PDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR, Digimarc, GS1 codes | OEM (IBM) USB Plus Power; RS-232 (Scanner) / RS-232 (Scale); Single Cable RS-232 | Powered USB Host Type A (x2); Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 13.4 cm / 5.3 in | 10.2 cm / 4 in |
| Magellan 9550i | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR | RS-232 Single/Dual Cable; USB COM/OEM/Keyboard; USB Single Cable COM | Remote Scale Display; EAS Controller Port; Powered USB Host Type A (x2) | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 12.9 cm / 5.1 in | 10.4 cm / 4.1 in |
| Magellan 9800i | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR; optional Digimarc | RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; OEM (IBM) USB Plus Power; Single Cable RS-232 | Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports; Powered USB Host Type A (x2) | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 6.8 cm / 2.7 in | 10.6 cm / 4.0 in |
| Magellan 9300i / 9400i | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix, QR, Micro QR; Digimarc optional (9400i only) | RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; OEM (IBM) USB Plus Power; Single Cable RS-232 | Powered RS-232; Remote Scale Display; EAS ports; Powered USB Host Type A (x2) | Range 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Range 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb | 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb (Min. increment 0.005 kg / 0.010 lb) | 13.0 cm / 5.1 in | 10.2 cm / 4.0 in |
| Magellan 3700HSi | 1D, GS1 DataBar, GS1 Digital Link, PDF417, Aztec, Data Matrix (ECC200), QR, Digimarc | — | — | — | — | — | — |
| Magellan 3550HSi | 1D, GS1 DataBar, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Data Matrix (ECC200), QR; optional Digimarc | — | — | — | — | — | — |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. اسکنر فروشگاهی دیتالاجیک