
Memor
PDA دیتالاجیک Memor K20 / Memor K25
دیتاکالکتور سبک صفحهکلیددار با ۲۴ کلید، اندروید ۱۳ و باتری ۴۸۵۰mAh
شرکت فن نگر — نمایندگی رسمی دیتالاجیک در ایران
مدلهای صفحهکلیددار مثل Skorpio برای ورود سریع داده با دستکش و کار طولانی در انبار و سردخانه ترجیح داده میشوند.

دیتاکالکتور سبک صفحهکلیددار با ۲۴ کلید، اندروید ۱۳ و باتری ۴۸۵۰mAh

پیدیای صفحهکلیددار مقاوم با چهار گزینهٔ اسکنر تا برد ۲۰ متر و اندروید ۱۳

نسل جدید Skorpio با اندروید ۱۵، Wi-Fi 6E، 5G و باتری ۷۰۰۰mAh

پیدیای فوقمقاوم صفحهکلیددار با IP68، اسکنر XLR و ماشهٔ دومرحلهای TrueAim

دیتاکالکتور صفحهکلیددار قدیمی با اندروید ۴٫۴ یا Windows CE 7 و باتری ۶۷۰۰mAh

پیدیای مقاوم صفحهکلیددار قدیمی با IP65، اندروید ۴٫۴ یا Windows CE 7
| مدل | نمایشگر | صفحه لمسی | صفحهکلید | پردازنده | حافظه | سیستمعامل | حافظه جانبی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memor K20 / Memor K25 | 4 in IPS WVGA 800 x 480, LED backlight | 5-point capacitive, Panda hardened glass | Backlit 24-key keyboard + 2 side scan keys + 1 programmable side key | 2 GHz Octa-core | 4 GB RAM / 64 GB eMMC | Android 13 with GMS, upgradeable to Android 15 | microSD up to 512 GB |
| Skorpio X5 | 4.3 in TFT transflective WVGA 800 x 480, high brightness | 6-point capacitive, Gorilla Glass 3, glove & stylus support | 47-key alphanumeric, 38-key function numeric or 28-key numeric, backlit | Qualcomm SDA660 2.3 GHz | 3 / 4 GB RAM; 32 / 64 GB Flash | Shipped with Android 10 GMS; Android 13 firmware active on Developer Portal | microSD (SDXC) up to 256 GB |
| Skorpio X40 / Skorpio X45 | 4 in WVGA, 450 nits typical | 5-point capacitive, Gorilla Glass Victus, glove & stylus support | 29-key Numeric, 39-key Functional Numeric or 48-key Alphanumeric | Qualcomm Dragonwing 4490 Octa-core 2.4 GHz | 6 GB RAM / 128 GB UFS | Android 15 GMS and AOSP (platform upgradeable to Android 19) | microSD up to 2 TB |
| Falcon X60 / Falcon X65 | 4.3 in WVGA, 600 nits, indoor/outdoor high visibility | 5-point capacitive, Gorilla Glass Victus, glove & stylus support | Backlit 31, 41 or 53 keys | Qualcomm Dragonwing 4490 Octa-core 2.4 GHz | 8 GB RAM / 128 GB | Android 15 GMS, upgradeable to Android 19 | microSD up to 2 TB |
| Skorpio X4 | 3.2 in TFT transflective 240 x 320, touch screen | — | 50-key alphanumeric, 38-key functional or 28-key numeric, backlit | TI OMAP4 @ 1 GHz | 1 GB RAM / 8 GB Flash | Windows Embedded Compact 7 or Android 4.4 (OS swap at Datalogic Service Center) | microSD (SDHC) up to 32 GB |
| Falcon X4 | 3.5 in reflective TFT daylight readable, 320 x 240, touch screen | — | Backlit polycarbonate hard-cap: 29-key numeric or 52-key alphanumeric | TI OMAP4 @ 1 GHz | 1 GB RAM / 8 GB Flash | Android 4.4 or Windows Embedded Compact 7 (OS swap at Datalogic Service Center) | microSD (SDHC) up to 32 GB, user-accessible |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. PDA دیتالاجیک